Betygspoäng för elever med examen – Sveriges gymnasieskolor 2025
Genomsnittlig betygspoäng räknat enbart på de elever som tog examen. Skiljer sig från betygspoängen för alla när många elever hoppar av.
Visar 50 av 290 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Betygspoäng examen | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskilda gymnasietFriståendeStockholm | 18,4 | 357 | 100 | |
| 2 | Täby Enskilda gymnasiumFriståendeTäby | 18,3 | 1 023 | 100 | |
| 3 | ProCivitas Privata Gymnasium HelsingborgFriståendeHelsingborg | 18,0 | 753 | 100 | |
| 3 | ProCivitas Privata Gymnasium MalmöFriståendeMalmö | 18,0 | 721 | 100 | |
| 7 | Mälardalens Tekniska GymnasiumFriståendeSödertälje | 17,7 | 207 | 99 | |
| 9 | Campus Manilla GymnasiumFriståendeStockholm | 17,6 | 253 | 99 | |
| 10 | Viktor Rydberg gy. DjursholmFriståendeDanderyd | 17,5 | 530 | 99 | |
| 11 | Lars-Erik LarssongymnasietFriståendeLund | 17,4 | 192 | 98 | |
| 14 | Hitachigymnasiet VästeråsFriståendeVästerås | 17,3 | 376 | 98 | |
| 15 | Kitas NaturFriståendeGöteborg | 17,2 | 293 | 98 | |
| 15 | Volvogymnasiet SkövdeFriståendeSkövde | 17,2 | 145 | 98 | |
| 15 | Göranssonska skolanFriståendeSandviken | 17,2 | 196 | 98 | |
| 15 | Göteborgs Högre Samskola gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,2 | 543 | 98 | |
| 22 | LM Engströms gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,0 | 615 | 97 | |
| 24 | Ingrid Segerstedts gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,9 | 396 | 96 | |
| 24 | Kitas EkonomiFriståendeGöteborg | 16,9 | 265 | 96 | |
| 24 | Lunds Dans- o MusikalgymnasiumFriståendeLund | 16,9 | 188 | 96 | |
| 29 | Kitas GymnasiumFriståendeGöteborg | 16,8 | 360 | 95 | |
| 29 | Sigrid Rudebecks gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,8 | 523 | 95 | |
| 31 | Rytmus StockholmFriståendeNacka | 16,7 | 625 | 95 | |
| 33 | Viktor Rydberg gy.FriståendeStockholm | 16,7 | 1 157 | 95 | |
| 34 | Kristofferskolan gymnasiumFriståendeStockholm | 16,6 | 148 | 95 | |
| 34 | Lundsbergs gymnasieskolaFriståendeStorfors | 16,6 | 216 | 95 | |
| 34 | ProCivitas Privata Gymnasium StockholmFriståendeStockholm | 16,6 | 610 | 95 | |
| 34 | Europaskolan SträngnäsFriståendeSträngnäs | 16,6 | 486 | 95 | |
| 38 | DonnergymnasietFriståendeGöteborg | 16,5 | 786 | 94 | |
| 40 | Tibble Gymnasium Campus TäbyFriståendeTäby | 16,4 | 1 817 | 94 | |
| 40 | KLARA Teoretiska Gymnasium SundsvallFriståendeSundsvall | 16,4 | 287 | 94 | |
| 40 | Fridagymnasiet, VänersborgFriståendeVänersborg | 16,4 | 223 | 94 | |
| 40 | Skvaderns gymnasieskolaFriståendeSundsvall | 16,4 | 571 | 94 | |
| 40 | JENSEN Gymnasium EskilstunaFriståendeEskilstuna | 16,4 | 457 | 94 | |
| 46 | Sjölins Gymnasium SödermalmFriståendeStockholm | 16,3 | 954 | 93 | |
| 49 | ProCivitas Privata Gymnasium LundFriståendeLund | 16,2 | 337 | 92 | |
| 49 | Olinsgymnasiet i SkaraFriståendeSkara | 16,2 | 99 | 92 | |
| 49 | KungstensgymnasietFriståendeStockholm | 16,2 | 606 | 92 | |
| 49 | Segragymnasiet KlippanFriståendeKlippan | 16,2 | 166 | 92 | |
| 49 | Campeon FrigymnasiumFriståendeHelsingborg | 16,2 | 210 | 92 | |
| 55 | Nyköpings Enskilda GymnasiumFriståendeNyköping | 16,1 | 551 | 91 | |
| 55 | Amerikanska Gymnasiet GöteborgFriståendeGöteborg | 16,1 | 577 | 91 | |
| 55 | Mega Musik gymnasiumFriståendeHelsingborg | 16,1 | 146 | 91 | |
| 55 | Stockholms IdrottsgymnasiumFriståendeStockholm | 16,1 | 392 | 91 | |
| 55 | Sjölins Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 16,1 | 813 | 91 | |
| 62 | JENSEN Gymnasium VästeråsFriståendeVästerås | 16,0 | 199 | 90 | |
| 62 | Kunskapsgymnasiet NorrköpingFriståendeNorrköping | 16,0 | 633 | 90 | |
| 62 | Johannes HedberggymnasietFriståendeHelsingborg | 16,0 | 478 | 90 | |
| 67 | Viktor Rydberg gy. SundbybergFriståendeSundbyberg | 15,9 | 606 | 89 | |
| 67 | Rid- & Djursjukvårdsgymnasiet, HelsingborgFriståendeHelsingborg | 15,9 | 155 | 89 | |
| 67 | MinervagymnasiumFriståendeUmeå | 15,9 | 736 | 89 | |
| 67 | KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraFriståendeStockholm | 15,9 | 564 | 89 | |
| 67 | JENSEN Gymnasium LinköpingFriståendeLinköping | 15,9 | 174 | 89 |
Källa: Skolverket – API för skolor, utbildningar och statistik. Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.