Ekonomiprogrammet – skolor rankade efter betygspoäng för elever med examen
Genomsnittlig betygspoäng räknat enbart på de elever som tog examen. Skiljer sig från betygspoängen för alla när många elever hoppar av.
Visar 50 av 64 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Betygspoäng examen | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Täby Enskilda gymnasiumFriståendeTäby | 18,4 | 264 | 100 | |
| 2 | ProCivitas Privata Gymnasium MalmöFriståendeMalmö | 18,2 | 291 | 99 | |
| 3 | ProCivitas Privata Gymnasium HelsingborgFriståendeHelsingborg | 17,8 | 324 | 99 | |
| 5 | Viktor Rydberg gy. DjursholmFriståendeDanderyd | 17,7 | 256 | 98 | |
| 6 | Göteborgs Högre Samskola gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,4 | 180 | 97 | |
| 9 | Kitas EkonomiFriståendeGöteborg | 16,9 | 219 | 95 | |
| 10 | Fria Läroverken KarlstadFriståendeKarlstad | 16,6 | 194 | 95 | |
| 10 | ProCivitas Privata Gymnasium StockholmFriståendeStockholm | 16,6 | 204 | 95 | |
| 14 | Tibble Gymnasium Campus TäbyFriståendeTäby | 16,5 | 770 | 92 | |
| 14 | Sjölins Gymnasium SödermalmFriståendeStockholm | 16,5 | 353 | 92 | |
| 17 | LM Engströms gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,4 | 242 | 91 | |
| 23 | ProCivitas Privata Gymnasium LundFriståendeLund | 16,1 | 140 | 87 | |
| 25 | Viktor Rydberg gy.FriståendeStockholm | 16,1 | 306 | 86 | |
| 26 | Sjölins Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 16,0 | 408 | 85 | |
| 26 | Sigtunaskolan hum. läroverketFriståendeSigtuna | 16,0 | 222 | 85 | |
| 29 | KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraFriståendeStockholm | 15,9 | 194 | 84 | |
| 32 | Nyköpings Enskilda GymnasiumFriståendeNyköping | 15,8 | 201 | 82 | |
| 32 | Kunskapsgymnasiet NorrköpingFriståendeNorrköping | 15,8 | 319 | 82 | |
| 40 | Affärsgymnasiet HelsingborgFriståendeHelsingborg | 15,7 | 307 | 77 | |
| 40 | Stockholms IdrottsgymnasiumFriståendeStockholm | 15,7 | 197 | 77 | |
| 40 | KungstensgymnasietFriståendeStockholm | 15,7 | 229 | 77 | |
| 44 | Fria Läroverken LinköpingFriståendeLinköping | 15,6 | 179 | 75 | |
| 45 | Sjölins Gymnasium GöteborgFriståendeGöteborg | 15,5 | 291 | 74 | |
| 45 | Affärsgymnasiet ÖrebroFriståendeÖrebro | 15,5 | 305 | 74 | |
| 49 | Amerikanska Gymnasiet GöteborgFriståendeGöteborg | 15,4 | 184 | 72 | |
| 49 | Viktor Rydberg gy. SundbybergFriståendeSundbyberg | 15,4 | 363 | 72 | |
| 55 | Sjölins Gymnasium NackaFriståendeNacka | 15,3 | 192 | 68 | |
| 61 | DonnergymnasietFriståendeGöteborg | 15,1 | 262 | 65 | |
| 61 | KLARA Teoretiska Gymnasium LinköpingFriståendeLinköping | 15,1 | 103 | 65 | |
| 61 | Växjö Fria GymnasiumFriståendeVäxjö | 15,1 | 189 | 65 | |
| 70 | MinervagymnasiumFriståendeUmeå | 15,0 | 189 | 59 | |
| 70 | JENSEN Gymnasium Gamla stanFriståendeStockholm | 15,0 | 275 | 59 | |
| 70 | JENSEN Gymnasium GöteborgFriståendeGöteborg | 15,0 | 172 | 59 | |
| 81 | Folkuniversitetets gymnasium i TrollhättanFriståendeTrollhättan | 14,9 | 149 | 53 | |
| 81 | JENSEN Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 14,9 | 286 | 53 | |
| 81 | Affärsgymnasiet GävleFriståendeGävle | 14,9 | 128 | 53 | |
| 91 | Aspero Idrottsgymn. HalmstadFriståendeHalmstad | 14,8 | 167 | 47 | |
| 103 | Påhlmans gymnasiumFriståendeStockholm | 14,6 | 256 | 40 | |
| 109 | Grillska Gymnasiet EskilstunaFriståendeEskilstuna | 14,5 | 187 | 37 | |
| 109 | ProCivitas Privata Gymnasium VäxjöFriståendeVäxjö | 14,5 | 293 | 37 | |
| 109 | Amerikanska Gymnasiet StockholmFriståendeStockholm | 14,5 | 187 | 37 | |
| 109 | JENSEN Gymnasium MalmöFriståendeMalmö | 14,5 | 177 | 37 | |
| 109 | Gymnasieakademin GöteborgFriståendeGöteborg | 14,5 | 125 | 37 | |
| 117 | ProCivitas Privata Gymnasium KarlbergFriståendeSolna | 14,4 | 202 | 32 | |
| 117 | Drottning Blankas Gymnasieskola LundFriståendeLund | 14,4 | 169 | 32 | |
| 125 | Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm SödraFriståendeStockholm | 14,3 | 294 | 27 | |
| 125 | KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm SödraFriståendeStockholm | 14,3 | 193 | 27 | |
| 133 | KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg PostgatanFriståendeGöteborg | 14,2 | 201 | 22 | |
| 133 | Hagströmska Gymnasiet Falun, enhet 1FriståendeFalun | 14,2 | 147 | 22 | |
| 138 | Drottning Blankas Gymnasieskola HelsingborgFriståendeHelsingborg | 14,1 | 176 | 19 |
Källa: Skolverket – API för skolor, utbildningar och statistik. Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.