Genomsnittlig betygspoäng – Sveriges gymnasieskolor 2025
Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever. Skalan är 0–20 där E ger 10 och A ger 20 poäng.
Visar 50 av 607 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Betygspoäng | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskilda gymnasietFriståendeStockholm | 18,4 | 357 | 100 | |
| 2 | Täby Enskilda gymnasiumFriståendeTäby | 18,2 | 1 023 | 100 | |
| 3 | ProCivitas Privata Gymnasium HelsingborgFriståendeHelsingborg | 18,0 | 753 | 100 | |
| 4 | Kungsholmens gymnasiumKommunalStockholm | 17,9 | 1 388 | 100 | |
| 4 | ProCivitas Privata Gymnasium MalmöFriståendeMalmö | 17,9 | 721 | 100 | |
| 6 | Norra RealKommunalStockholm | 17,8 | 1 010 | 99 | |
| 7 | Mälardalens Tekniska GymnasiumFriståendeSödertälje | 17,7 | 207 | 99 | |
| 8 | Campus Manilla GymnasiumFriståendeStockholm | 17,6 | 253 | 99 | |
| 8 | P A Fogelströms gymnasiumKommunalStockholm | 17,6 | 679 | 99 | |
| 10 | Viktor Rydberg gy. DjursholmFriståendeDanderyd | 17,5 | 530 | 99 | |
| 11 | Lars-Erik LarssongymnasietFriståendeLund | 17,4 | 192 | 98 | |
| 11 | Östra Reals gymnasiumKommunalStockholm | 17,4 | 1 234 | 98 | |
| 13 | Södra Latins gymnasiumKommunalStockholm | 17,3 | 1 143 | 98 | |
| 14 | S:t Petri skolaKommunalMalmö | 17,2 | 856 | 98 | |
| 14 | Göranssonska skolanFriståendeSandviken | 17,2 | 196 | 98 | |
| 14 | Kitas NaturFriståendeGöteborg | 17,2 | 293 | 98 | |
| 14 | Volvogymnasiet SkövdeFriståendeSkövde | 17,2 | 145 | 98 | |
| 18 | Hitachigymnasiet VästeråsFriståendeVästerås | 17,1 | 376 | 97 | |
| 18 | KatedralskolanKommunalLund | 17,1 | 1 535 | 97 | |
| 18 | Göteborgs Högre Samskola gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,1 | 543 | 97 | |
| 21 | LM Engströms gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,0 | 615 | 97 | |
| 21 | Franklins gymnasiumKommunalMölndal | 17,0 | 334 | 97 | |
| 21 | KatedralskolanKommunalUppsala | 17,0 | 1 455 | 97 | |
| 24 | Kitas EkonomiFriståendeGöteborg | 16,9 | 265 | 96 | |
| 25 | Kitas GymnasiumFriståendeGöteborg | 16,8 | 360 | 96 | |
| 25 | Anna Whitlocks gymnasiumKommunalStockholm | 16,8 | 2 218 | 96 | |
| 27 | Östra gymnasietKommunalHuddinge | 16,7 | 861 | 96 | |
| 27 | Sigrid Rudebecks gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,7 | 523 | 96 | |
| 29 | Viktor Rydberg gy.FriståendeStockholm | 16,6 | 1 157 | 95 | |
| 30 | Ingrid Segerstedts gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,6 | 396 | 95 | |
| 31 | ProCivitas Privata Gymnasium StockholmFriståendeStockholm | 16,5 | 610 | 95 | |
| 31 | DonnergymnasietFriståendeGöteborg | 16,5 | 786 | 95 | |
| 31 | Gymnasieskolan SpykenKommunalLund | 16,5 | 1 241 | 95 | |
| 31 | Europaskolan SträngnäsFriståendeSträngnäs | 16,5 | 486 | 95 | |
| 31 | Lunds Dans- o MusikalgymnasiumFriståendeLund | 16,5 | 188 | 95 | |
| 36 | KLARA Teoretiska Gymnasium SundsvallFriståendeSundsvall | 16,4 | 287 | 94 | |
| 36 | Kristofferskolan gymnasiumFriståendeStockholm | 16,4 | 148 | 94 | |
| 38 | Hvitfeldtska gymnasietKommunalGöteborg | 16,3 | 2 289 | 94 | |
| 39 | Rytmus StockholmFriståendeNacka | 16,3 | 625 | 94 | |
| 39 | Skvaderns gymnasieskolaFriståendeSundsvall | 16,3 | 571 | 94 | |
| 39 | Tibble Gymnasium Campus TäbyFriståendeTäby | 16,3 | 1 817 | 94 | |
| 39 | Fridagymnasiet, VänersborgFriståendeVänersborg | 16,3 | 223 | 94 | |
| 43 | BerzeliusskolanKommunalLinköping | 16,2 | 1 027 | 93 | |
| 44 | Sjölins Gymnasium SödermalmFriståendeStockholm | 16,2 | 954 | 93 | |
| 44 | ProCivitas Privata Gymnasium LundFriståendeLund | 16,2 | 337 | 93 | |
| 44 | Campeon FrigymnasiumFriståendeHelsingborg | 16,2 | 210 | 93 | |
| 47 | Malmö LatinskolaKommunalMalmö | 16,1 | 1 156 | 92 | |
| 47 | Stockholms IdrottsgymnasiumFriståendeStockholm | 16,1 | 392 | 92 | |
| 47 | Sjölins Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 16,1 | 813 | 92 | |
| 47 | Blackebergs gymnasiumKommunalStockholm | 16,1 | 1 293 | 92 |
Källa: Skolverket – API för skolor, utbildningar och statistik. Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.