Estetiska programmet – skolor rankade efter genomsnittlig betygspoäng
Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever. Skalan är 0–20 där E ger 10 och A ger 20 poäng.
Visar 50 av 53 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Betygspoäng | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Södra Latins gymnasiumKommunalStockholm | 17,5 | 390 | 100 | |
| 2 | Täby Enskilda gymnasiumFriståendeTäby | 16,7 | 177 | 98 | |
| 2 | Viktor Rydberg gy.FriståendeStockholm | 16,7 | 194 | 98 | |
| 4 | Lunds Dans- o MusikalgymnasiumFriståendeLund | 16,5 | 188 | 94 | |
| 5 | Rytmus StockholmFriståendeNacka | 16,3 | 625 | 92 | |
| 6 | Gymnasieskolan SpykenKommunalLund | 16,1 | 284 | 90 | |
| 7 | Per BrahegymnasietKommunalJönköping | 16,0 | 266 | 89 | |
| 8 | Hvitfeldtska gymnasietKommunalGöteborg | 15,9 | 191 | 87 | |
| 8 | Schillerska gymnasietKommunalGöteborg | 15,9 | 343 | 87 | |
| 8 | HulebäcksgymnasietKommunalHärryda | 15,9 | 200 | 87 | |
| 8 | Mega Musik gymnasiumFriståendeHelsingborg | 15,9 | 145 | 87 | |
| 8 | KulturamaFriståendeStockholm | 15,9 | 582 | 87 | |
| 8 | Malmö LatinskolaKommunalMalmö | 15,9 | 518 | 87 | |
| 14 | Tumba gymnasiumKommunalBotkyrka | 15,8 | 106 | 75 | |
| 15 | Olinsgymnasiet i SkaraFriståendeSkara | 15,7 | 99 | 73 | |
| 15 | SturegymnasietKommunalHalmstad | 15,7 | 206 | 73 | |
| 15 | LBS Kreativa Gymnasiet HelsingborgFriståendeHelsingborg | 15,7 | 134 | 73 | |
| 15 | S:t Eriks gymnasiumKommunalStockholm | 15,7 | 415 | 73 | |
| 19 | Luleå gymnasieskola (Skeppsbrogatan 4)KommunalLuleå | 15,5 | 125 | 65 | |
| 19 | De GeergymnasietKommunalNorrköping | 15,5 | 316 | 65 | |
| 21 | KatedralskolanKommunalVäxjö | 15,4 | 207 | 62 | |
| 21 | Rytmus GöteborgFriståendeGöteborg | 15,4 | 295 | 62 | |
| 21 | MidgårdsskolanKommunalUmeå | 15,4 | 426 | 62 | |
| 24 | LBS Kreativa Gymnasiet LundFriståendeLund | 15,2 | 270 | 56 | |
| 24 | NicolaiskolanKommunalHelsingborg | 15,2 | 192 | 56 | |
| 24 | Stockholms Estetiska GymnasiumFriståendeStockholm | 15,2 | 263 | 56 | |
| 24 | Törnströmska gymnasietKommunalKarlskrona | 15,2 | 107 | 56 | |
| 24 | Bryggeriets GymnasiumFriståendeMalmö | 15,2 | 197 | 56 | |
| 29 | LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm SödraFriståendeStockholm | 15,1 | 265 | 46 | |
| 30 | Designgymnasiet SicklaFriståendeNacka | 15,0 | 178 | 44 | |
| 31 | NTI Gymnasiet Stockholm, enhet 1FriståendeStockholm | 14,9 | 60 | 42 | |
| 31 | Christian 4s GymnasiumKommunalKristianstad | 14,9 | 111 | 42 | |
| 31 | Sundsta-Älvkullegymnasiet (Sävegatan 7)KommunalKarlstad | 14,9 | 353 | 42 | |
| 31 | VasaskolanKommunalGävle | 14,9 | 163 | 42 | |
| 35 | Rytmus MalmöFriståendeMalmö | 14,7 | 181 | 35 | |
| 35 | Carlforsska gymnasietKommunalVästerås | 14,7 | 215 | 35 | |
| 37 | LBS Kreativa Gymnasiet MalmöFriståendeMalmö | 14,6 | 136 | 31 | |
| 37 | Uppsala estetiska gymnasiumKommunalUppsala | 14,6 | 324 | 31 | |
| 37 | Jenny Nyströmskolan BKommunalförbundKalmar | 14,6 | 230 | 31 | |
| 40 | KungstensgymnasietFriståendeStockholm | 14,5 | 143 | 25 | |
| 41 | LBS Kreativa Gymnasiet ÖrebroFriståendeÖrebro | 14,4 | 101 | 23 | |
| 41 | BäckängsgymnasietKommunalBorås | 14,4 | 263 | 23 | |
| 43 | AnderstorpsgymnasietKommunalSkellefteå | 14,3 | 210 | 19 | |
| 44 | LBS Kreativa Gymnasiet GöteborgFriståendeGöteborg | 14,2 | 195 | 17 | |
| 44 | Uddevalla gymnasieskola, Sinclair ESKommunalUddevalla | 14,2 | 246 | 17 | |
| 44 | Fryshuset GymnasiumFriståendeStockholm | 14,2 | 359 | 17 | |
| 44 | MediegymnasietFriståendeGöteborg | 14,2 | 169 | 17 | |
| 48 | LBS Kreativa Gymnasiet NyköpingFriståendeNyköping | 14,0 | 143 | 10 | |
| 48 | S:t Eskils gymnasiumKommunalEskilstuna | 14,0 | 138 | 10 | |
| 50 | Nacka Strands GymnasiumFriståendeNacka | 13,4 | 67 | 6 |
Källa: Skolverket – API för skolor, utbildningar och statistik. Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.