Naturvetenskapsprogrammet – skolor rankade efter genomsnittlig betygspoäng
Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever. Skalan är 0–20 där E ger 10 och A ger 20 poäng.
Visar 50 av 106 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Betygspoäng | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Täby Enskilda gymnasiumFriståendeTäby | 19,0 | 261 | 100 | |
| 2 | Kungsholmens gymnasiumKommunalStockholm | 18,5 | 747 | 99 | |
| 3 | Enskilda gymnasietFriståendeStockholm | 18,3 | 196 | 98 | |
| 4 | ProCivitas Privata Gymnasium HelsingborgFriståendeHelsingborg | 18,2 | 321 | 97 | |
| 4 | LM Engströms gymnasiumFriståendeGöteborg | 18,2 | 196 | 97 | |
| 6 | ProCivitas Privata Gymnasium MalmöFriståendeMalmö | 18,1 | 212 | 95 | |
| 6 | P A Fogelströms gymnasiumKommunalStockholm | 18,1 | 293 | 95 | |
| 8 | Norra RealKommunalStockholm | 18,0 | 596 | 93 | |
| 9 | Göteborgs Högre Samskola gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,9 | 182 | 92 | |
| 10 | Östra gymnasietKommunalHuddinge | 17,8 | 190 | 91 | |
| 11 | Östra Reals gymnasiumKommunalStockholm | 17,7 | 384 | 91 | |
| 11 | DonnergymnasietFriståendeGöteborg | 17,7 | 293 | 91 | |
| 11 | KatedralskolanKommunalUppsala | 17,7 | 474 | 91 | |
| 14 | Skvaderns gymnasieskolaFriståendeSundsvall | 17,6 | 191 | 88 | |
| 15 | Viktor Rydberg gy. DjursholmFriståendeDanderyd | 17,5 | 179 | 87 | |
| 15 | KatedralskolanKommunalLund | 17,5 | 586 | 87 | |
| 15 | Södra Latins gymnasiumKommunalStockholm | 17,5 | 194 | 87 | |
| 15 | Tibble Gymnasium Campus TäbyFriståendeTäby | 17,5 | 283 | 87 | |
| 19 | Sigrid Rudebecks gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,4 | 334 | 83 | |
| 19 | Hvitfeldtska gymnasietKommunalGöteborg | 17,4 | 468 | 83 | |
| 19 | Gymnasieskolan SpykenKommunalLund | 17,4 | 479 | 83 | |
| 22 | MinervagymnasiumFriståendeUmeå | 17,3 | 295 | 80 | |
| 22 | Åva gymnasiumKommunalTäby | 17,3 | 187 | 80 | |
| 22 | Viktor Rydberg gy.FriståendeStockholm | 17,3 | 358 | 80 | |
| 25 | Kitas NaturFriståendeGöteborg | 17,2 | 197 | 77 | |
| 26 | S:t Petri skolaKommunalMalmö | 17,1 | 472 | 76 | |
| 27 | Lundellska skolanKommunalUppsala | 17,0 | 286 | 75 | |
| 27 | BerzeliusskolanKommunalLinköping | 17,0 | 471 | 75 | |
| 29 | Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1KommunalUddevalla | 16,9 | 182 | 73 | |
| 29 | Anna Whitlocks gymnasiumKommunalStockholm | 16,9 | 588 | 73 | |
| 31 | Malmö LatinskolaKommunalMalmö | 16,8 | 193 | 71 | |
| 31 | Franklins gymnasiumKommunalMölndal | 16,8 | 187 | 71 | |
| 33 | JENSEN Gymnasium EskilstunaFriståendeEskilstuna | 16,7 | 175 | 70 | |
| 33 | Viktor Rydberg gy. SundbybergFriståendeSundbyberg | 16,7 | 226 | 70 | |
| 33 | AranäsgymnasietKommunalKungsbacka | 16,7 | 287 | 70 | |
| 36 | Örnsköldsviks Gymnasium (Viktoriaesplanaden 31)KommunalÖrnsköldsvik | 16,6 | 130 | 67 | |
| 36 | Europaskolan SträngnäsFriståendeSträngnäs | 16,6 | 178 | 67 | |
| 38 | SoltorgsgymnasietKommunalBorlänge | 16,5 | 159 | 65 | |
| 38 | Kunskapsgymnasiet NorrköpingFriståendeNorrköping | 16,5 | 153 | 65 | |
| 40 | Globala gymnasietKommunalStockholm | 16,4 | 186 | 63 | |
| 40 | Sjölins Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 16,4 | 202 | 63 | |
| 40 | KattegattgymnasietKommunalHalmstad | 16,4 | 271 | 63 | |
| 40 | KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg PostgatanFriståendeGöteborg | 16,4 | 198 | 63 | |
| 40 | VasaskolanKommunalGävle | 16,4 | 319 | 63 | |
| 45 | Nyköpings Enskilda GymnasiumFriståendeNyköping | 16,3 | 174 | 58 | |
| 45 | Sjölins Gymnasium SödermalmFriståendeStockholm | 16,3 | 285 | 58 | |
| 45 | Ängelholms gymnasieskola RoKommunalÄngelholm | 16,3 | 116 | 58 | |
| 45 | Alströmergymnasiet sektorKommunalAlingsås | 16,3 | 146 | 58 | |
| 49 | BaldergymnasietKommunalSkellefteå | 16,2 | 213 | 54 | |
| 49 | KatedralskolanKommunalVäxjö | 16,2 | 374 | 54 |
Källa: Skolverket – API för skolor, utbildningar och statistik. Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.