Genomsnittlig betygspoäng – Sveriges gymnasieskolor 2025
Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever. Skalan är 0–20 där E ger 10 och A ger 20 poäng.
Visar 50 av 290 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Betygspoäng | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskilda gymnasietFriståendeStockholm | 18,4 | – | 100 | |
| 2 | Täby Enskilda gymnasiumFriståendeTäby | 18,2 | – | 100 | |
| 3 | ProCivitas Privata Gymnasium HelsingborgFriståendeHelsingborg | 18,0 | – | 100 | |
| 4 | ProCivitas Privata Gymnasium MalmöFriståendeMalmö | 17,9 | – | 100 | |
| 7 | Mälardalens Tekniska GymnasiumFriståendeSödertälje | 17,7 | – | 99 | |
| 8 | Campus Manilla GymnasiumFriståendeStockholm | 17,6 | – | 99 | |
| 10 | Viktor Rydberg gy. DjursholmFriståendeDanderyd | 17,5 | – | 99 | |
| 11 | Lars-Erik LarssongymnasietFriståendeLund | 17,4 | – | 98 | |
| 14 | Kitas NaturFriståendeGöteborg | 17,2 | – | 98 | |
| 14 | Göranssonska skolanFriståendeSandviken | 17,2 | – | 98 | |
| 14 | Volvogymnasiet SkövdeFriståendeSkövde | 17,2 | – | 98 | |
| 18 | Hitachigymnasiet VästeråsFriståendeVästerås | 17,1 | – | 97 | |
| 18 | Göteborgs Högre Samskola gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,1 | – | 97 | |
| 21 | LM Engströms gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,0 | – | 97 | |
| 24 | Kitas EkonomiFriståendeGöteborg | 16,9 | – | 96 | |
| 25 | Kitas GymnasiumFriståendeGöteborg | 16,8 | – | 96 | |
| 27 | Sigrid Rudebecks gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,7 | – | 96 | |
| 29 | Viktor Rydberg gy.FriståendeStockholm | 16,6 | – | 95 | |
| 30 | Ingrid Segerstedts gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,6 | – | 95 | |
| 31 | Lunds Dans- o MusikalgymnasiumFriståendeLund | 16,5 | – | 95 | |
| 31 | ProCivitas Privata Gymnasium StockholmFriståendeStockholm | 16,5 | – | 95 | |
| 31 | Europaskolan SträngnäsFriståendeSträngnäs | 16,5 | – | 95 | |
| 31 | DonnergymnasietFriståendeGöteborg | 16,5 | – | 95 | |
| 36 | KLARA Teoretiska Gymnasium SundsvallFriståendeSundsvall | 16,4 | – | 94 | |
| 36 | Kristofferskolan gymnasiumFriståendeStockholm | 16,4 | – | 94 | |
| 39 | Tibble Gymnasium Campus TäbyFriståendeTäby | 16,3 | – | 94 | |
| 39 | Rytmus StockholmFriståendeNacka | 16,3 | – | 94 | |
| 39 | Skvaderns gymnasieskolaFriståendeSundsvall | 16,3 | – | 94 | |
| 39 | Fridagymnasiet, VänersborgFriståendeVänersborg | 16,3 | – | 94 | |
| 44 | Campeon FrigymnasiumFriståendeHelsingborg | 16,2 | – | 93 | |
| 44 | ProCivitas Privata Gymnasium LundFriståendeLund | 16,2 | – | 93 | |
| 44 | Sjölins Gymnasium SödermalmFriståendeStockholm | 16,2 | – | 93 | |
| 47 | JENSEN Gymnasium EskilstunaFriståendeEskilstuna | 16,1 | – | 92 | |
| 47 | Sjölins Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 16,1 | – | 92 | |
| 47 | Stockholms IdrottsgymnasiumFriståendeStockholm | 16,1 | – | 92 | |
| 52 | Nyköpings Enskilda GymnasiumFriståendeNyköping | 16,0 | – | 92 | |
| 52 | Lundsbergs gymnasieskolaFriståendeStorfors | 16,0 | – | 92 | |
| 54 | Segragymnasiet KlippanFriståendeKlippan | 15,9 | – | 91 | |
| 54 | Mega Musik gymnasiumFriståendeHelsingborg | 15,9 | – | 91 | |
| 54 | KulturamaFriståendeStockholm | 15,9 | – | 91 | |
| 58 | Johannes HedberggymnasietFriståendeHelsingborg | 15,8 | – | 91 | |
| 58 | KungstensgymnasietFriståendeStockholm | 15,8 | – | 91 | |
| 58 | Kunskapsgymnasiet NorrköpingFriståendeNorrköping | 15,8 | – | 91 | |
| 62 | LBS Kreativa Gymnasiet HelsingborgFriståendeHelsingborg | 15,7 | – | 90 | |
| 62 | JENSEN Gymnasium VästeråsFriståendeVästerås | 15,7 | – | 90 | |
| 62 | Sigtunaskolan hum. läroverketFriståendeSigtuna | 15,7 | – | 90 | |
| 62 | Rid- & Djursjukvårdsgymnasiet, HelsingborgFriståendeHelsingborg | 15,7 | – | 90 | |
| 62 | JENSEN Gymnasium HelsingborgFriståendeHelsingborg | 15,7 | – | 90 | |
| 62 | Olinsgymnasiet i SkaraFriståendeSkara | 15,7 | – | 90 | |
| 62 | JENSEN Gymnasium LinköpingFriståendeLinköping | 15,7 | – | 90 |
Källa: Skolverket – API för skolor, utbildningar och statistik. Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.