Samhällsvetenskapsprogrammet – skolor rankade efter betygspoäng för elever med examen
Genomsnittlig betygspoäng räknat enbart på de elever som tog examen. Skiljer sig från betygspoängen för alla när många elever hoppar av.
Visar 50 av 68 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Betygspoäng examen | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Täby Enskilda gymnasiumFriståendeTäby | 18,3 | 174 | 100 | |
| 4 | ProCivitas Privata Gymnasium MalmöFriståendeMalmö | 17,6 | 218 | 98 | |
| 6 | Ingrid Segerstedts gymnasiumFriståendeGöteborg | 17,4 | 306 | 97 | |
| 9 | DonnergymnasietFriståendeGöteborg | 17,1 | 176 | 96 | |
| 11 | KungstensgymnasietFriståendeStockholm | 16,9 | 234 | 95 | |
| 14 | LM Engströms gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,6 | 128 | 93 | |
| 16 | Viktor Rydberg gy.FriståendeStockholm | 16,5 | 299 | 92 | |
| 17 | ProCivitas Privata Gymnasium StockholmFriståendeStockholm | 16,4 | 204 | 91 | |
| 18 | Campeon FrigymnasiumFriståendeHelsingborg | 16,2 | 210 | 91 | |
| 18 | Nyköpings Enskilda GymnasiumFriståendeNyköping | 16,2 | 176 | 91 | |
| 18 | Göteborgs Högre Samskola gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,2 | 181 | 91 | |
| 22 | Johannes HedberggymnasietFriståendeHelsingborg | 16,1 | 248 | 89 | |
| 22 | Sigrid Rudebecks gymnasiumFriståendeGöteborg | 16,1 | 189 | 89 | |
| 22 | Amerikanska Gymnasiet GöteborgFriståendeGöteborg | 16,1 | 184 | 89 | |
| 28 | Europaskolan SträngnäsFriståendeSträngnäs | 16,0 | 191 | 86 | |
| 31 | JENSEN Gymnasium Gamla stanFriståendeStockholm | 15,9 | 267 | 84 | |
| 31 | Sjölins Gymnasium SödermalmFriståendeStockholm | 15,9 | 316 | 84 | |
| 31 | Sjölins Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 15,9 | 203 | 84 | |
| 36 | Bladins gymnasiumFriståendeMalmö | 15,8 | 175 | 81 | |
| 41 | Kunskapsgymnasiet NorrköpingFriståendeNorrköping | 15,6 | 161 | 79 | |
| 45 | Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg OdinFriståendeGöteborg | 15,5 | 299 | 76 | |
| 45 | KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraFriståendeStockholm | 15,5 | 190 | 76 | |
| 45 | Skvaderns gymnasieskolaFriståendeSundsvall | 15,5 | 192 | 76 | |
| 45 | Tibble Gymnasium Campus TäbyFriståendeTäby | 15,5 | 475 | 76 | |
| 53 | Aspero Idrottsgymn. KarlskronaFriståendeKarlskrona | 15,4 | 169 | 72 | |
| 53 | JENSEN Gymnasium MalmöFriståendeMalmö | 15,4 | 178 | 72 | |
| 66 | Amerikanska Gymnasiet UppsalaFriståendeUppsala | 15,0 | 112 | 65 | |
| 66 | Calmare Internationella SkolaFriståendeKalmar | 15,0 | 154 | 65 | |
| 66 | Grillska Gymnasiet VästeråsFriståendeVästerås | 15,0 | 178 | 65 | |
| 66 | Drottning Blankas Gymnasieskola GävleFriståendeGävle | 15,0 | 160 | 65 | |
| 77 | Påhlmans gymnasiumFriståendeStockholm | 14,9 | 190 | 59 | |
| 77 | Amerikanska Gymnasiet StockholmFriståendeStockholm | 14,9 | 195 | 59 | |
| 82 | KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm SödraFriståendeStockholm | 14,8 | 230 | 57 | |
| 82 | Affärsgymnasiet ÖrebroFriståendeÖrebro | 14,8 | 172 | 57 | |
| 89 | JENSEN Gymnasium GöteborgFriståendeGöteborg | 14,7 | 165 | 53 | |
| 89 | KLARA Teoretiska Gymnasium LinköpingFriståendeLinköping | 14,7 | 167 | 53 | |
| 89 | Sjölins Gymnasium NackaFriståendeNacka | 14,7 | 188 | 53 | |
| 98 | Gymnasieakademin GöteborgFriståendeGöteborg | 14,6 | 136 | 48 | |
| 98 | MinervagymnasiumFriståendeUmeå | 14,6 | 160 | 48 | |
| 107 | JENSEN Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 14,5 | 189 | 43 | |
| 107 | Drottning Blankas Gymnasieskola HelsingborgFriståendeHelsingborg | 14,5 | 188 | 43 | |
| 107 | JENSEN Gymnasium UppsalaFriståendeUppsala | 14,5 | 143 | 43 | |
| 117 | Växjö Fria GymnasiumFriståendeVäxjö | 14,4 | 124 | 38 | |
| 127 | JENSEN Gymnasium LundFriståendeLund | 14,2 | 154 | 32 | |
| 127 | Grillska Gymnasiet EskilstunaFriståendeEskilstuna | 14,2 | 190 | 32 | |
| 134 | Aspero Idrottsgymn. HalmstadFriståendeHalmstad | 14,1 | 171 | 29 | |
| 134 | Drottning Blankas Gymnasieskola LundFriståendeLund | 14,1 | 182 | 29 | |
| 134 | Fria Läroverken LinköpingFriståendeLinköping | 14,1 | 204 | 29 | |
| 142 | Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad, enhet 1FriståendeKristianstad | 14,0 | 221 | 24 | |
| 142 | Fryshuset GymnasiumFriståendeStockholm | 14,0 | 168 | 24 |
Källa: Skolverket – API för skolor, utbildningar och statistik. Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.