Genomsnittlig betygspoäng – gymnasieskolor i Stockholm 2025
Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever. Skalan är 0–20 där E ger 10 och A ger 20 poäng.
Rankning inom StockholmVisa hela landet
Visar 50 av 62 rankade skolor i Stockholm · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Betygspoäng | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskilda gymnasietFriståendeStockholm | 18,4 | 357 | 100 | |
| 2 | Kungsholmens gymnasiumKommunalStockholm | 17,9 | 1 388 | 98 | |
| 3 | Norra RealKommunalStockholm | 17,8 | 1 010 | 97 | |
| 4 | Campus Manilla GymnasiumFriståendeStockholm | 17,6 | 253 | 95 | |
| 4 | P A Fogelströms gymnasiumKommunalStockholm | 17,6 | 679 | 95 | |
| 6 | Östra Reals gymnasiumKommunalStockholm | 17,4 | 1 234 | 92 | |
| 7 | Södra Latins gymnasiumKommunalStockholm | 17,3 | 1 143 | 90 | |
| 8 | Anna Whitlocks gymnasiumKommunalStockholm | 16,8 | 2 218 | 89 | |
| 9 | Viktor Rydberg gy.FriståendeStockholm | 16,6 | 1 157 | 87 | |
| 10 | ProCivitas Privata Gymnasium StockholmFriståendeStockholm | 16,5 | 610 | 85 | |
| 11 | Kristofferskolan gymnasiumFriståendeStockholm | 16,4 | 148 | 84 | |
| 12 | Sjölins Gymnasium SödermalmFriståendeStockholm | 16,2 | 954 | 82 | |
| 13 | Stockholms IdrottsgymnasiumFriståendeStockholm | 16,1 | 392 | 80 | |
| 13 | Sjölins Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 16,1 | 813 | 80 | |
| 13 | Blackebergs gymnasiumKommunalStockholm | 16,1 | 1 293 | 80 | |
| 16 | KulturamaFriståendeStockholm | 15,9 | 658 | 75 | |
| 17 | Globala gymnasietKommunalStockholm | 15,8 | 608 | 74 | |
| 17 | KungstensgymnasietFriståendeStockholm | 15,8 | 606 | 74 | |
| 19 | Stockholm Science & Innovation School 78433202, SSISKommunalStockholm | 15,6 | 383 | 71 | |
| 20 | KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraFriståendeStockholm | 15,5 | 564 | 69 | |
| 21 | JENSEN Gymnasium Gamla stanFriståendeStockholm | 15,3 | 718 | 67 | |
| 22 | Stockholms Estetiska GymnasiumFriståendeStockholm | 15,2 | 263 | 66 | |
| 23 | Franska Skolan / Ecole francaise GymnasiumFriståendeStockholm | 14,9 | 307 | 64 | |
| 23 | Bromma gymnasiumKommunalStockholm | 14,9 | 1 395 | 64 | |
| 23 | BernadottegymnasietKommunalStockholm | 14,9 | 443 | 64 | |
| 26 | Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm VasastanFriståendeStockholm | 14,8 | 589 | 59 | |
| 26 | JENSEN Gymnasium VasastanFriståendeStockholm | 14,8 | 660 | 59 | |
| 28 | KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm SödraFriståendeStockholm | 14,7 | 704 | 56 | |
| 29 | Påhlmans gymnasiumFriståendeStockholm | 14,6 | 446 | 54 | |
| 29 | Grillska Gymnasiet KungsholmenFriståendeStockholm | 14,6 | 254 | 54 | |
| 29 | Amerikanska Gymnasiet StockholmFriståendeStockholm | 14,6 | 588 | 54 | |
| 32 | Designgymnasiet KungsholmenFriståendeStockholm | 14,5 | 345 | 49 | |
| 32 | Tibble Gymnasium Campus KistaFriståendeStockholm | 14,5 | 266 | 49 | |
| 32 | LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm SödraFriståendeStockholm | 14,5 | 580 | 49 | |
| 35 | Yrkesgymnasiet SkarpnäckFriståendeStockholm | 14,4 | 264 | 44 | |
| 36 | Djurgymnasiet StockholmFriståendeStockholm | 14,2 | 325 | 43 | |
| 37 | S:t Eriks gymnasiumKommunalStockholm | 14,1 | 1 285 | 41 | |
| 37 | Internationella Hotell- och RestaurangskolanFriståendeStockholm | 14,1 | 310 | 41 | |
| 39 | Kungsholmens Västra GymnasiumKommunalStockholm | 14,0 | 1 058 | 38 | |
| 40 | Bergstrands Gymnasium StockholmFriståendeStockholm | 13,9 | 232 | 36 | |
| 41 | Midsommarkransens gymnasiumKommunalStockholm | 13,7 | 738 | 34 | |
| 41 | NTI Gymnasiet Stockholm, enhet 1FriståendeStockholm | 13,7 | 492 | 34 | |
| 43 | Fryshuset GymnasiumFriståendeStockholm | 13,6 | 1 017 | 31 | |
| 44 | Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm SödraFriståendeStockholm | 13,5 | 814 | 30 | |
| 44 | REFIS Rör- och Elentr. friskola StockholmFriståendeStockholm | 13,5 | 264 | 30 | |
| 46 | Distra GymnasiumFriståendeStockholm | 13,4 | 275 | 26 | |
| 46 | Realgymnasiet StockholmFriståendeStockholm | 13,4 | 632 | 26 | |
| 46 | Praktiska Gymnasiet LiljeholmenFriståendeStockholm | 13,4 | 671 | 26 | |
| 49 | Affärsgymnasiet StockholmFriståendeStockholm | 13,2 | 215 | 21 | |
| 50 | Stockholm Transport- och fordonstekniska gymnasietKommunalStockholm | 13,0 | 212 | 20 |
Källa: Skolverket – API för skolor, utbildningar och statistik. Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.