Högre slutbetyg än provbetyg, engelska – Sveriges grundskolor 2025
Andel elever som fick högre slutbetyg i engelska än sitt provbetyg.
Visar 50 av 355 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Över prov, en | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kunskapsskolan HelsingborgFriståendeHelsingborg | 0,9% | 488 | 100 | |
| 7 | Internationella Engelska Skolan LännaFriståendeHuddinge | 1,1% | 626 | 100 | |
| 10 | Europaskolan RoggeFriståendeSträngnäs | 1,2% | 502 | 99 | |
| 10 | Internationella Engelska Skolan KungsbackaFriståendeKungsbacka | 1,2% | 811 | 99 | |
| 13 | Fridaskolan, TrollhättanFriståendeTrollhättan | 1,4% | 540 | 99 | |
| 13 | Viktor Rydbergs skola JarlaplanFriståendeStockholm | 1,4% | 526 | 99 | |
| 13 | JENSEN grundskola MalmöFriståendeMalmö | 1,4% | 362 | 99 | |
| 21 | Innovitaskolan Motalas HögstadiumFriståendeMotala | 1,5% | 214 | 99 | |
| 25 | Nya LäroverketFriståendeLuleå | 1,6% | 400 | 98 | |
| 30 | Noblaskolan HagabergFriståendeVästerås | 1,7% | 494 | 98 | |
| 30 | Internationella Engelska Skolan BoråsFriståendeBorås | 1,7% | 486 | 98 | |
| 30 | Internationella Engelska Skolan SolnaFriståendeSolna | 1,7% | 698 | 98 | |
| 30 | Vittra GerdskenFriståendeAlingsås | 1,7% | 457 | 98 | |
| 37 | Friskolan AskenFriståendeSträngnäs | 1,8% | 328 | 97 | |
| 44 | JärvaskolanFriståendeStockholm | 1,9% | 226 | 97 | |
| 44 | Kunskapsskolan NorrköpingFriståendeNorrköping | 1,9% | 494 | 97 | |
| 44 | Innovitaskolan HelsingborgFriståendeHelsingborg | 1,9% | 331 | 97 | |
| 44 | Internationella Engelska Skolan HässleholmFriståendeHässleholm | 1,9% | 323 | 97 | |
| 44 | Internationella Engelska Skolan SundsvallFriståendeSundsvall | 1,9% | 1 136 | 97 | |
| 44 | British Junior Secondary, EskilstunaFriståendeEskilstuna | 1,9% | 279 | 97 | |
| 53 | Vittra ÖstertäljeFriståendeSödertälje | 2,0% | 392 | 96 | |
| 53 | Ängsdals skolor ABFriståendeMalmö | 2,0% | 474 | 96 | |
| 61 | Ölands FriskolaFriståendeMörbylånga | 2,1% | 87 | 95 | |
| 61 | Innovitaskolan KarlskronaFriståendeKarlskrona | 2,1% | 408 | 95 | |
| 68 | VictoriaskolanFriståendeGöteborg | 2,2% | 448 | 95 | |
| 68 | MinervaskolanFriståendeUmeå | 2,2% | 606 | 95 | |
| 75 | Franska skolan Göteborg 6-9FriståendeGöteborg | 2,3% | 190 | 94 | |
| 82 | Maria ElementarskolaFriståendeStockholm | 2,4% | 335 | 94 | |
| 82 | Noblaskolan Västra IngelstadFriståendeVellinge | 2,4% | 407 | 94 | |
| 88 | AlnöitskolanFriståendeSundsvall | 2,5% | 193 | 93 | |
| 93 | CenturiaskolanFriståendeVästerås | 2,6% | 112 | 93 | |
| 93 | Landskrona School of Sports ABFriståendeLandskrona | 2,6% | 148 | 93 | |
| 102 | Prolympia ÖstersundFriståendeÖstersund | 2,7% | 435 | 92 | |
| 102 | Noblaskolan LindholmenFriståendeGöteborg | 2,7% | 314 | 92 | |
| 102 | Prolympia VäxjöFriståendeVäxjö | 2,7% | 347 | 92 | |
| 112 | Kunskapsskolan ÖrebroFriståendeÖrebro | 2,8% | 416 | 92 | |
| 115 | Brandströmska skolan NylöseFriståendeGöteborg | 2,9% | 369 | 91 | |
| 115 | Internationella Engelska Skolan VäxjöFriståendeVäxjö | 2,9% | 239 | 91 | |
| 131 | VesterhavsskolanFriståendeFalkenberg | 3,1% | 590 | 90 | |
| 131 | JENSEN grundskola ÖrebroFriståendeÖrebro | 3,1% | 345 | 90 | |
| 131 | Nyköpings Enskilda GrundskolaFriståendeNyköping | 3,1% | 438 | 90 | |
| 131 | Kulturama Grundsk. SundbybergFriståendeSundbyberg | 3,1% | 513 | 90 | |
| 131 | FredsborgskolanFriståendeÖsteråker | 3,1% | 835 | 90 | |
| 141 | Botkyrka Friskola F-9FriståendeBotkyrka | 3,2% | 367 | 89 | |
| 141 | Noblaskolan BodenFriståendeBoden | 3,2% | 343 | 89 | |
| 141 | Fryshuset Grundskola HusbyFriståendeStockholm | 3,2% | 222 | 89 | |
| 148 | Kunskapsskolan EnskedeFriståendeStockholm | 3,3% | 533 | 89 | |
| 159 | Internationella Engelska Skolan JohannebergFriståendeGöteborg | 3,4% | 521 | 88 | |
| 159 | Internationella Engelska Skolan UppsalaFriståendeUppsala | 3,4% | 747 | 88 | |
| 159 | Rälsen AB åk 4-9FriståendeSollentuna | 3,4% | 138 | 88 |
Källa: Skolverket – Sök statistik (Excel-uttag). Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.