Andel tillsvidareanställda lärare – Sveriges grundskolor 2025
Andel av lärarnas heltidstjänster som är tillsvidareanställningar. Låg andel betyder hög personalomsättning, vilket eleverna märker av.
Visar 50 av 759 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Tillsvidare | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundskolan SkäretFriståendeGöteborg | 100,0% | 293 | 100 | |
| 1 | Mälardalen International School (MISV)FriståendeVästerås | 100,0% | 84 | 100 | |
| 1 | Sally Bauer skolan F-6FriståendeHelsingborg | 100,0% | 120 | 100 | |
| 1 | JENSEN grundskola UppsalaFriståendeUppsala | 100,0% | 79 | 100 | |
| 1 | LillgårdsskolanFriståendeLinköping | 100,0% | 173 | 100 | |
| 1 | LillängsskolanFriståendeMariestad | 100,0% | 140 | 100 | |
| 1 | Urfjälls MontessoriskolaFriståendeUpplands-Bro | 100,0% | 48 | 100 | |
| 1 | Estniska Skolan i StockholmFriståendeStockholm | 100,0% | 184 | 100 | |
| 1 | Montessori Mondial NackaFriståendeNacka | 100,0% | 79 | 100 | |
| 1 | Broarps skolaFriståendeEksjö | 100,0% | 20 | 100 | |
| 1 | JENSEN grundskola HelsingborgFriståendeHelsingborg | 100,0% | 137 | 100 | |
| 1 | Trolle Ljungby skolaFriståendeKristianstad | 100,0% | 72 | 100 | |
| 1 | VanadisskolanFriståendeStockholm | 100,0% | 76 | 100 | |
| 1 | BergsundsskolanFriståendeStockholm | 100,0% | 74 | 100 | |
| 1 | Vintertullsskolan i StockholmFriståendeStockholm | 100,0% | 71 | 100 | |
| 1 | Aktiviaskolan Enhet EkenFriståendeVallentuna | 100,0% | 49 | 100 | |
| 1 | Noblaskolan HagabergFriståendeVästerås | 100,0% | 494 | 100 | |
| 1 | Montessoriskolan FyrkappanFriståendeSjöbo | 100,0% | 41 | 100 | |
| 1 | Montessori Mondial SjöstadenFriståendeYstad | 100,0% | 87 | 100 | |
| 1 | Lundsbergs grundskolaFriståendeStorfors | 100,0% | 35 | 100 | |
| 1 | LundaskolanFriståendeStockholm | 100,0% | 52 | 100 | |
| 1 | Spirande lärande i Täby ABFriståendeTäby | 100,0% | 243 | 100 | |
| 1 | Noblaskolan BrevikFriståendeTyresö | 100,0% | 229 | 100 | |
| 1 | Grytnäs friskolaFriståendeAvesta | 100,0% | 122 | 100 | |
| 1 | BackeboskolanFriståendeNacka | 100,0% | 146 | 100 | |
| 1 | Magelungens Grundskola HelsingborgFriståendeHelsingborg | 100,0% | 17 | 100 | |
| 1 | Kövra ByskolaFriståendeBerg | 100,0% | 40 | 100 | |
| 1 | Slottshöjdens SkolaFriståendeHelsingborg | 100,0% | 99 | 100 | |
| 1 | Dar Al Uloum skolaFriståendeLinköping | 100,0% | 61 | 100 | |
| 1 | Stigens Friskola ABFriståendeFärgelanda | 100,0% | 35 | 100 | |
| 1 | Kunskapsskolan NackaFriståendeNacka | 100,0% | 341 | 100 | |
| 1 | I Ur och Skur SkabersjöskolanFriståendeSvedala | 100,0% | 49 | 100 | |
| 1 | Noblaskolan LindholmenFriståendeGöteborg | 100,0% | 314 | 100 | |
| 1 | Kubikskolan DibberFriståendeHelsingborg | 100,0% | 405 | 100 | |
| 1 | Montessoriskolan Floda SäteriFriståendeLerum | 100,0% | 230 | 100 | |
| 1 | Långvinkeln DibberFriståendeHelsingborg | 100,0% | 53 | 100 | |
| 1 | Västra EkoskolanFriståendeHaninge | 100,0% | 60 | 100 | |
| 1 | Håslövs byaskolaFriståendeVellinge | 100,0% | 39 | 100 | |
| 1 | Vittra RösjötorpFriståendeSollentuna | 100,0% | 104 | 100 | |
| 1 | Hällfors friskolaFriståendeVännäs | 100,0% | 40 | 100 | |
| 1 | Innovitaskolan ÖstersundFriståendeÖstersund | 100,0% | 449 | 100 | |
| 1 | Vrena friskolaFriståendeNyköping | 100,0% | 76 | 100 | |
| 1 | Strömsbergs FriskolaFriståendeKarlskrona | 100,0% | 71 | 100 | |
| 1 | Sally Bauerskolans HögstadiumFriståendeHelsingborg | 100,0% | 143 | 100 | |
| 1 | Uppsala MontessoriskolaFriståendeUppsala | 100,0% | 62 | 100 | |
| 1 | Forsviks friskolaFriståendeKarlsborg | 100,0% | 71 | 100 | |
| 1 | Innovitaskolan LuleåFriståendeLuleå | 100,0% | 172 | 100 | |
| 1 | TofthagaskolanFriståendeVaggeryd | 100,0% | 78 | 100 | |
| 1 | Hindby DibberFriståendeMalmö | 100,0% | 70 | 100 | |
| 1 | SmåskolanFriståendeLinköping | 100,0% | 43 | 100 |
Källa: Skolverket – Sök statistik (Excel-uttag). Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.