Andel tillsvidareanställda lärare – Sveriges grundskolor 2025
Andel av lärarnas heltidstjänster som är tillsvidareanställningar. Låg andel betyder hög personalomsättning, vilket eleverna märker av.
Visar 50 av 759 rankade skolor · 2025 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Tillsvidare | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LundaskolanFriståendeStockholm | 100,0% | 52 | 100 | |
| 1 | LillgårdsskolanFriståendeLinköping | 100,0% | 173 | 100 | |
| 1 | Aktiviaskolan Enhet EkenFriståendeVallentuna | 100,0% | 49 | 100 | |
| 1 | SmåskolanFriståendeLinköping | 100,0% | 43 | 100 | |
| 1 | Vintertullsskolan i StockholmFriståendeStockholm | 100,0% | 71 | 100 | |
| 1 | Montessoriskolan FyrkappanFriståendeSjöbo | 100,0% | 41 | 100 | |
| 1 | Trolle Ljungby skolaFriståendeKristianstad | 100,0% | 72 | 100 | |
| 1 | Noblaskolan HagabergFriståendeVästerås | 100,0% | 494 | 100 | |
| 1 | Mälardalen International School (MISV)FriståendeVästerås | 100,0% | 84 | 100 | |
| 1 | VanadisskolanFriståendeStockholm | 100,0% | 76 | 100 | |
| 1 | Montessori Mondial NackaFriståendeNacka | 100,0% | 79 | 100 | |
| 1 | LillängsskolanFriståendeMariestad | 100,0% | 140 | 100 | |
| 1 | Sally Bauer skolan F-6FriståendeHelsingborg | 100,0% | 120 | 100 | |
| 1 | Grundskolan SkäretFriståendeGöteborg | 100,0% | 293 | 100 | |
| 1 | Lundsbergs grundskolaFriståendeStorfors | 100,0% | 35 | 100 | |
| 1 | Montessori Mondial SjöstadenFriståendeYstad | 100,0% | 87 | 100 | |
| 1 | Urfjälls MontessoriskolaFriståendeUpplands-Bro | 100,0% | 48 | 100 | |
| 1 | Estniska Skolan i StockholmFriståendeStockholm | 100,0% | 184 | 100 | |
| 1 | JENSEN grundskola HelsingborgFriståendeHelsingborg | 100,0% | 137 | 100 | |
| 1 | JENSEN grundskola UppsalaFriståendeUppsala | 100,0% | 79 | 100 | |
| 1 | BergsundsskolanFriståendeStockholm | 100,0% | 74 | 100 | |
| 1 | Noblaskolan BrevikFriståendeTyresö | 100,0% | 229 | 100 | |
| 1 | Magelungens Grundskola HelsingborgFriståendeHelsingborg | 100,0% | 17 | 100 | |
| 1 | Spirande lärande i Täby ABFriståendeTäby | 100,0% | 243 | 100 | |
| 1 | Grytnäs friskolaFriståendeAvesta | 100,0% | 122 | 100 | |
| 1 | BackeboskolanFriståendeNacka | 100,0% | 146 | 100 | |
| 1 | British International SchoolFriståendeDanderyd | 100,0% | 281 | 100 | |
| 1 | Sparreholms skolaFriståendeFlen | 100,0% | 27 | 100 | |
| 1 | Stiftelsen The English School GothenburgFriståendeGöteborg | 100,0% | 411 | 100 | |
| 1 | Karlskrona MontessorifriskolaFriståendeKarlskrona | 100,0% | 221 | 100 | |
| 1 | Stiftelsen Önums friskolaFriståendeVara | 100,0% | 77 | 100 | |
| 1 | Kunskapsskolan FruängenFriståendeStockholm | 100,0% | 257 | 100 | |
| 1 | Pusselbitens skola DalbyFriståendeLund | 100,0% | 15 | 100 | |
| 1 | Vänersnäs skolaFriståendeVänersborg | 100,0% | 32 | 100 | |
| 1 | Nya Skolan Egna HemFriståendeTrollhättan | 100,0% | 30 | 100 | |
| 1 | Montessoriskolan TellusFriståendeHöganäs | 100,0% | 125 | 100 | |
| 1 | Montessorifriskolan i EslövFriståendeEslöv | 100,0% | 74 | 100 | |
| 1 | Stiftelsen BackatorpsskolanFriståendeGöteborg | 100,0% | 274 | 100 | |
| 1 | Fridhems friskolaFriståendeÖrebro | 100,0% | 32 | 100 | |
| 1 | StudieroFriståendeNyköping | 100,0% | 19 | 100 | |
| 1 | Tankeborgen Svartlå FriaFriståendeBoden | 100,0% | 15 | 100 | |
| 1 | VästanåskolanFriståendeÖrnsköldsvik | 100,0% | 34 | 100 | |
| 1 | Malmö MontessoriskolaFriståendeMalmö | 100,0% | 298 | 100 | |
| 1 | Innovitaskolan Motalas HögstadiumFriståendeMotala | 100,0% | 214 | 100 | |
| 1 | Hindby DibberFriståendeMalmö | 100,0% | 70 | 100 | |
| 1 | Magelungens Grundskola SödertäljeFriståendeSödertälje | 100,0% | 18 | 100 | |
| 1 | KMS Kullaviks MontessoriskolaFriståendeKungsbacka | 100,0% | 246 | 100 | |
| 1 | Växjö MontessoriskolaFriståendeVäxjö | 100,0% | 116 | 100 | |
| 1 | EraskolanFriståendeLinköping | 100,0% | 84 | 100 | |
| 1 | Broarps skolaFriståendeEksjö | 100,0% | 20 | 100 |
Källa: Skolverket – Sök statistik (Excel-uttag). Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.