Studie- och yrkesvägledare – Sveriges grundskolor 2024
Heltidstjänster som studie- och yrkesvägledare. Relevant just i årskurs 9, när gymnasievalet ska göras.
Visar 50 av 382 rankade skolor · 2024 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | SYV | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Grundskolan ÄventyretFriståendeVästerås | 1,1 | 161 | 98 | |
| 33 | Stiftelsen Stockholm International School grundskolaFriståendeStockholm | 1,0 | 533 | 98 | |
| 33 | Dibber International School SollentunaFriståendeSollentuna | 1,0 | 261 | 98 | |
| 33 | Prolympia GävleFriståendeGävle | 1,0 | 647 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan LiljeholmenFriståendeStockholm | 1,0 | 1 108 | 98 | |
| 33 | Fryxellska skolanFriståendeVästerås | 1,0 | 836 | 98 | |
| 33 | JärvaskolanFriståendeStockholm | 1,0 | 226 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan KarlstadFriståendeKarlstad | 1,0 | 547 | 98 | |
| 33 | Nya MunkenFriståendeLinköping | 1,0 | 574 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan EskilstunaFriståendeEskilstuna | 1,0 | 1 026 | 98 | |
| 33 | Innovitaskolan ÖstersundFriståendeÖstersund | 1,0 | 449 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan SolnaFriståendeSolna | 1,0 | 698 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan KistaFriståendeStockholm | 1,0 | 581 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan KungsbackaFriståendeKungsbacka | 1,0 | 811 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan ÅrstaFriståendeStockholm | 1,0 | 521 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan SundsvallFriståendeSundsvall | 1,0 | 1 136 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan GävleFriståendeGävle | 1,0 | 652 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan SundbybergFriståendeSundbyberg | 1,0 | 608 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan TyresöFriståendeTyresö | 1,0 | 729 | 98 | |
| 33 | VästbergaskolanFriståendeStockholm | 1,0 | 676 | 98 | |
| 33 | Prolympia UmeåFriståendeUmeå | 1,0 | 327 | 98 | |
| 33 | Internationella Engelska Skolan ÖrebroFriståendeÖrebro | 1,0 | 617 | 98 | |
| 33 | Prolympia JönköpingFriståendeJönköping | 1,0 | 494 | 98 | |
| 292 | Internationella Engelska Skolan BrommaFriståendeStockholm | 0,9 | 949 | 78 | |
| 292 | Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9FriståendeGöteborg | 0,9 | 449 | 78 | |
| 292 | Fryshuset Grundskola Hammarby SjöstadFriståendeStockholm | 0,9 | 329 | 78 | |
| 330 | Internationella Engelska Skolan LundFriståendeLund | 0,8 | 698 | 75 | |
| 330 | ByängsskolanFriståendeTäby | 0,8 | 669 | 75 | |
| 330 | Kronoberg SkolaFriståendeVäxjö | 0,8 | 501 | 75 | |
| 330 | Raoul Wallenbergskolan SkövdeFriståendeSkövde | 0,8 | 820 | 75 | |
| 330 | EuropaskolanFriståendeStockholm | 0,8 | 424 | 75 | |
| 330 | Nyköpings Enskilda GrundskolaFriståendeNyköping | 0,8 | 438 | 75 | |
| 330 | Internationella Engelska Skolan HelsingborgFriståendeHelsingborg | 0,8 | 411 | 75 | |
| 330 | FinjasjöparkskolanFriståendeHässleholm | 0,8 | 467 | 75 | |
| 432 | Internationella Engelska Skolan LandskronaFriståendeLandskrona | 0,7 | 544 | 67 | |
| 432 | Lunaskolan BrommaFriståendeStockholm | 0,7 | 144 | 67 | |
| 432 | VesterhavsskolanFriståendeFalkenberg | 0,7 | 590 | 67 | |
| 463 | Södervikskolan ABFriståendeUpplands Väsby | 0,6 | 470 | 65 | |
| 463 | SkälbyskolanFriståendeVästerås | 0,6 | 395 | 65 | |
| 463 | Kunskapsskolan NyköpingFriståendeNyköping | 0,6 | 520 | 65 | |
| 463 | Helleborusskolan Täby ABFriståendeTäby | 0,6 | 302 | 65 | |
| 463 | Innovitaskolan S:t JörgenFriståendeGöteborg | 0,6 | 521 | 65 | |
| 463 | Internationella Engelska Skolan FalunFriståendeFalun | 0,6 | 426 | 65 | |
| 463 | Fridaskolan HelsingborgFriståendeHelsingborg | 0,6 | 445 | 65 | |
| 463 | Prolympia ÖstersundFriståendeÖstersund | 0,6 | 435 | 65 | |
| 463 | Internationella Engelska Skolan LännaFriståendeHuddinge | 0,6 | 626 | 65 | |
| 463 | Kubikskolan DibberFriståendeHelsingborg | 0,6 | 405 | 65 | |
| 463 | Prolympia Sundsvall 7-9FriståendeSundsvall | 0,6 | 248 | 65 | |
| 463 | Kulturama gr. Hammarby SjöstadFriståendeStockholm | 0,6 | 643 | 65 | |
| 463 | Internationella Engelska Skolan StaffanstorpFriståendeStaffanstorp | 0,6 | 497 | 65 |
Källa: Skolverket – Sök statistik (Excel-uttag). Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.