Andel med godkänt i alla ämnen – Sveriges grundskolor 2026
Andel av avgångseleverna som uppfyllde betygskriterierna i samtliga ämnen de läst.
Visar 50 av 248 rankade skolor · 2026 · minst 40 elever krävs
| # | Skola | Alla ämnen | Elever | Percentil | Lägg till i jämförelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENSEN grundskola GöteborgFriståendeGöteborg | 100,0% | 154 | 100 | |
| 1 | Ängsdals skolor ABFriståendeMalmö | 100,0% | 474 | 100 | |
| 1 | Montessori Mondial KungsholmenFriståendeStockholm | 100,0% | 541 | 100 | |
| 1 | Jönsbergska Idrottsskolan NorrköpingFriståendeNorrköping | 100,0% | 335 | 100 | |
| 1 | Carlssons skolaFriståendeStockholm | 100,0% | 621 | 100 | |
| 7 | Kunskapsskolan UppsalaFriståendeUppsala | 98,5% | 624 | 100 | |
| 8 | Kunskapsskolan SaltsjöbadenFriståendeNacka | 98,4% | 270 | 99 | |
| 10 | Enskilda gymnasiet grundskolaFriståendeStockholm | 98,2% | 177 | 99 | |
| 10 | Campus ManillaFriståendeStockholm | 98,2% | 500 | 99 | |
| 12 | Potentia EducationFriståendeHåbo | 98,1% | 205 | 99 | |
| 13 | ChristinaskolanFriståendeLidingö | 98,0% | 483 | 99 | |
| 13 | Futuraskolan International KottlaFriståendeLidingö | 98,0% | 335 | 99 | |
| 15 | LemshagastiftelsenFriståendeVärmdö | 97,9% | 425 | 99 | |
| 17 | Internationella Engelska Skolan KungsbackaFriståendeKungsbacka | 97,8% | 811 | 99 | |
| 17 | Stiftelsen The English School GothenburgFriståendeGöteborg | 97,8% | 411 | 99 | |
| 19 | Noblaskolan TäbyFriståendeTäby | 97,7% | 464 | 99 | |
| 23 | Sveaskolan LIMHAMNFriståendeMalmö | 97,2% | 314 | 98 | |
| 24 | Noblaskolan Saltsjö-BooFriståendeNacka | 96,9% | 761 | 98 | |
| 25 | Viktor Rydbergs skola SundbybergFriståendeSundbyberg | 96,8% | 525 | 98 | |
| 29 | Kunskapsskolan HelsingborgFriståendeHelsingborg | 96,6% | 488 | 98 | |
| 32 | Noblaskolan SolnaFriståendeSolna | 96,4% | 425 | 97 | |
| 33 | Montessoriskolan GlobenFriståendeAlingsås | 96,3% | 374 | 97 | |
| 33 | Lärande Grundskola SkapaFriståendeHuddinge | 96,3% | 428 | 97 | |
| 35 | Raoul Wallenbergskolan BagartorpFriståendeSolna | 96,2% | 558 | 97 | |
| 35 | Ebba BraheskolanFriståendeNacka | 96,2% | 518 | 97 | |
| 35 | Viktor Rydbergs samskola DjursholmFriståendeDanderyd | 96,2% | 553 | 97 | |
| 40 | Innovitaskolan ÖstersundFriståendeÖstersund | 95,9% | 449 | 97 | |
| 41 | Franska Skolan / Ecole francaiseFriståendeStockholm | 95,8% | 636 | 97 | |
| 41 | Prolympia Västra GöteborgFriståendeGöteborg | 95,8% | 332 | 97 | |
| 44 | Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9FriståendeGöteborg | 95,7% | 449 | 96 | |
| 44 | EuropaskolanFriståendeStockholm | 95,7% | 424 | 96 | |
| 50 | Kunskapsskolan SpångaFriståendeStockholm | 95,3% | 636 | 96 | |
| 51 | Viktor Rydbergs skola JarlaplanFriståendeStockholm | 95,2% | 526 | 96 | |
| 52 | British Junior Secondary, EskilstunaFriståendeEskilstuna | 94,9% | 279 | 96 | |
| 52 | Kunskapsskolan TäbyFriståendeTäby | 94,9% | 304 | 96 | |
| 56 | Friskolan AskenFriståendeSträngnäs | 94,7% | 328 | 95 | |
| 56 | Fridaskolan, HärrydaFriståendeHärryda | 94,7% | 546 | 95 | |
| 58 | Pops Academy Karl JohanFriståendeÖrebro | 94,6% | 548 | 95 | |
| 62 | Kunskapsskolan NorrköpingFriståendeNorrköping | 94,4% | 494 | 95 | |
| 64 | Uppsala MusikklasserFriståendeUppsala | 94,3% | 521 | 95 | |
| 66 | Internationella Engelska Skolan NackaFriståendeNacka | 94,1% | 931 | 95 | |
| 67 | Grundskolan SkäretFriståendeGöteborg | 94,0% | 293 | 95 | |
| 67 | Bladins grundskolaFriståendeMalmö | 94,0% | 750 | 95 | |
| 70 | Silverbäcken DibberFriståendeSollentuna | 93,9% | 447 | 94 | |
| 71 | GripsholmsskolanFriståendeSträngnäs | 93,8% | 431 | 94 | |
| 74 | Prolympia UmeåFriståendeUmeå | 93,5% | 327 | 94 | |
| 77 | Kunskapsskolan EnskedeFriståendeStockholm | 93,1% | 533 | 94 | |
| 84 | Kulturama gr. Hammarby SjöstadFriståendeStockholm | 92,8% | 643 | 93 | |
| 85 | Futuraskolan International StockholmFriståendeStockholm | 92,7% | 261 | 93 | |
| 85 | Nacka IdrottsgrundskolaFriståendeNacka | 92,7% | 312 | 93 |
Källa: Skolverket – Sök statistik (Excel-uttag). Så räknar vi. Percentilen anger hur stor andel av de rankade skolorna som skolan ligger över, där 100 alltid betyder bäst för måttet.